| Model | Frames per charge |
| EOS-1D Mark IV | 1500 (at 23°C) - 1200 (at 0°C) |
| EOS-1Ds Mark III | 1800 (at 23°C) - 1400 (at 0°C) |
| EOS-1D Mark III | 2200 (at 23°C) - 1700 (at 0°C) |
| EOS 7D | 640 (at 20°C) – 540 (at 0°C) |
| EOS 5D Mark II | 850 (at 20°C) – 750 (at 0°C) |
| EOS 5D | 800 (at 20°C) - 400 (at 0°C) |
| EOS 50D | 640 (at 23°C) – 540 (at 0°C) |
| EOS 40D | 800 (at 23°C, AE 50%, FE 50%) |
| 700 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |
| EOS 500D | 400 (at 23°C, AE 50%, FE 50%)- |
| 380 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |
| EOS 450D | 500 (at 23°C, AE 50%, FE 50%)- |
| 400 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |
| EOS 400D | 360 (at 23°C, AE 50%, FE 50%)- |
| 280 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |
| EOS 1000D | 500 (at 23°C, AE 50%, FE 50%)- |
| 400 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |